產(chǎn)品中心 PRODUCT DISPLA
HD-DD4智能電量變送器
輸入 | |
輸入信號 | 交流0~500V輸入,500V以上由電壓互感器轉(zhuǎn)換為滿量程為100V的電壓輸入 |
交流0~5A輸入,5A以上由電流互感器轉(zhuǎn)換為滿量程為5A的電流輸入 | |
輸出 | |
輸出信號 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
輸出負(fù)載 | 電流型≤500Ω,電壓型≥250KΩ |
通訊 | MODBUS-RTU協(xié)議,RS-485傳輸距離≤1000米,RS-232傳輸距離≤10米 |
電源 | |
電源 | DC24V(±10%),AC100-265V 50/60Hz |
功耗 | ≤5W |
其它參數(shù) | |
耐壓強(qiáng)度 | ≥1000V.AC 1分鐘 |
絕緣阻抗 | ≥100MΩ |
工作溫度 | 0~50℃ |
相對濕度 | ≤85%RH |
安裝方式 | 35mmDIN導(dǎo)軌安裝 |
安裝尺寸 | 22.5*110*115mm(寬*高*深) |
測量精度 | 0.3%FS±1字 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1S |
重量 | 約150克 |
■儀表選型
6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
DD4系列智能電量變送器HD-DD4 | - | □ | □ | - | □ | - | □ | ||||
位 | 規(guī)格 | 注釋 | | | | | | | | | |||||
6 | <顯示方式> | ||||||||||
無顯示 | |||||||||||
液晶顯示 | |||||||||||
7 | <輸入>(從列表中選擇代碼) | ||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||
A | 交流電流 | ||||||||||
V | 交流電壓 | ||||||||||
COS | 功率因素 | ||||||||||
HZ | 工頻周波 | ||||||||||
W0 | 無功功率 | ||||||||||
W1 | 單相功率 | ||||||||||
W3 | 三相平衡功率 | ||||||||||
8 | <輸出>(從列表中選擇代碼) | ||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||
D1 | RS-485通訊(Modbus) | ||||||||||
D2 | RS-232通訊(Modbus) | ||||||||||
9 | <電源> | ||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||
DC24V(±10%) |
型號舉例:HD-DD4-Y-A-0-D(A/0-5A)
智能電量變送器帶液晶顯示,輸入信號為0-5A,輸出信號為4-20mA,供電電源為DC24V。
備注:訂貨時(shí)請?jiān)谶x型后標(biāo)注輸入量程范圍;特殊功能可訂制。
大連虹潤電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區(qū)前程街9號-1-501室
電????話:0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機(jī):137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:dlhongrun@163.com
網(wǎng)????址:agnz.cn
聯(lián)?系?人:韓先生