產(chǎn)品中心 PRODUCT DISPLA
您的位置:首頁> 產(chǎn)品中心
HD-DW31無源信號隔離器
輸入 | |
輸入信號 | 0-20mA、4-20mA |
電壓降 | 2.5V(I=20mA) |
響應(yīng)電流 | < 50uA |
******輸入/過載輸入 | 50mA /100mA |
******輸入電壓/過載輸入電壓 | 30V / 30V |
極限電壓輸入 | 33V ±5% |
輸出 | |
輸出信號 | 0-20mA /4-20mA;0-5V /1-5V |
電壓降 | 2.5V(I=20mA) |
******輸出 | 50mA |
******輸入 | 50mA /100mA |
******負載率 | 0.003uA /100Ω |
紋波 | 10mVp-p |
其他參數(shù) | |
變送精度 | ±0.1% |
附加誤差 | 0.003uA /100Ω |
溫度系數(shù)(負載100Ω) | 0.02% |
截止頻率 | <75Hz |
階躍響應(yīng)(10%-90%) | <10ms |
耐壓測試 | 輸入、輸出:1500V AC 1min |
輸入、輸入:5kV AC 1min | |
工作溫度范圍 | -10℃ ~ 70℃ |
■儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
無源信號隔離器 HD-DW31 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | |||
位 | 規(guī)格 | 注釋 | | |
| | | | |
| | | |||
7/8 | <輸入> | ||||||||||
通道I/通道II (從列表中選擇代碼) | |||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||
25 | 0-20mA | ||||||||||
27 | 4-20mA | ||||||||||
X | 通道Ⅱ無輸入時選擇 | ||||||||||
9/10 | <輸出> | ||||||||||
通道I/通道II (從列表中選擇代碼) | |||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||
X | 無輸出 | ||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||
4 | 0-20mA |
備注:無源信號隔離器只能選擇一進一出或二進二出;
當(dāng)輸入選擇4-20mA,電壓輸出只能選擇1-5V;輸入選擇0-20mA,電壓輸出只能選擇0-5V。
電流輸出與電壓輸出之間是不可切換的,需通過更改硬件完成,訂貨時請注明清楚;
型號舉例:HD-DW31-27/27-0/0
無源信號隔離器二進二出,輸入信號為:4-20mA,輸出信號為:4-20mA
大連虹潤電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區(qū)前程街9號-1-501室
電????話:0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機:137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:dlhongrun@163.com
網(wǎng)????址:agnz.cn
聯(lián)?系?人:韓先生
遼ICP備15009508號-1?公安備案號:21020402000565
掃碼了解更多